Jensen JTM-30 Clamp Meters
Perfect for electrical work, each clamp is autoranging saving you time. JTM-30 is a miniature AC/DC current clamp meter which accepts up to 22mm conductors. JTM-33 is a true RMS AC only meter with display hold. It is 4' drop tested and accepts up to 40mm conductors. JTM-39 is the top-of-the-line, all-in-one AC/DC true RMS meter with frequency measurement via the clamp. It can accept 51mm conductors or 24 x 60mm bus bars. It is also drop tested at 4'. Each meter comes with test leads, case, manual and 9V batteries. Three year warranty.
Product Info

| JTM30 | JTM39 | JTM30C | JTM39C | |
| DC Voltage: Range Accuracy Resolution | 400mV-600V ±0.5% 0.1mV | 400V-600V ±1.2% 0.1V | 400mV-600V ±0.5% 0.1mV | 400V-600V ±1.2% 0.1V |
| AC Voltage: Range Accuracy Resolution | 400mV-600V ±1.5% 1mV | 400V, 600V ±0.7% 0.1V | 400mV-600V ±1.5% 1mV | 400V, 600V ±0.7% 0.1V |
| AC Current: Range Accuracy Resolution | 40A, 300A ±1.0% 10mA | 400A, 1000A ±1.9% 0.1A | 40A, 300A ±1.0% 10mA | 400A, 1000A ±1.9% 0.1A |
| DC Current: Range Accuracy Resolution | 40A, 300A ±1.0% 10mA | 400A, 1000A ±1.9% 0.1A | 40A, 300A ±1.0% 10mA | 400A, 1000A ±1.9% 0.1A |
| Resistance: Range Accuracy Resolution | 400[omega]-40M[omega] ±0.9% 0.1[omega] | 4k[omega]-40k[omega] ±1% 1[omega] | 400[omega]-40M[omega] ±0.9% 0.1[omega] | 4k[omega]-40k[omega] ±1% 1[omega] |
| Frequency: Range Accuracy | 40Hz-400Hz ±0.5% | 40Hz-400Hz ±0.5% | ||
| Dimensions: | 2.6 x 7.6 x 1" 7.2 oz. | 4.2 x 9.5 x 1.6" 14.7 oz. | 2.6 x 7.6 x 1" 7.2 oz. | 4.2 x 9.5 x 1.6" 14.7 oz. |
